Условия страхования для легковых автомобилей FIAT
| Страховые компании | Тариф КАСКО,% для физ.лиц | Тариф КАСКО,% для юр.лиц | ДСАГО, руб. / Объем возмещения | Тариф НС, % | Рассрочка платежа* | Стоянка в ночное время | Выплаты без справок из ГАИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Росгосстрах | от 5,75 | от 6,77 | 500 / 300 000 | 0,3 | на 3 мес | без ограничений | 2 кузовные детали - 1 раз в год, стеклянные элементы - без ограничений |
| ГУТА-страхование | от 4,83 | от 3,57 | 1250 / 500 000 | 0,5 | на 3 мес | без ограничений | 1 кузовная деталь-2 раза в год, стеклянные элементы - без ограничений |
| ЦЮРИХ | от 4,81 | от 6,69 | 350 / 250 000 | 0,33 | на 3 мес | без ограничений | 1 кузовная деталь -1раз в год; стеклянные элементы - без ограничений |
| ВСК | от 4,92 | от 4,49 | 810,9 / 300 000 | 0,6 | на 3 мес | без ограничений | Кузовные детали до 5% от страховой суммы в течении года; стеклянные элементы - без ограничений |
| МЕГАПОЛИС | от 4,46 | от 5,51 | 600 / 300 000 | 0,5 | на 3 мес | без ограничений | 1 кузовная деталь-1раз в год; стеклянные элементы - без ограничений |
| ЮГОРИЯ | от 5,24 | от 5,82 | 1 000 / 300 000 | 0,4 | На 3 мес. | без ограничений | Кузовные детали до 3% от страховой суммы в течении года; стеклянные элементы - не более 2-х раз. |
* Не распространяется на автомобили FIAT, приобретенные в кредит
- Стоимость КАСКО рассчитывается индивидуально, исходя из стажа и возраста допущенных к управлению водителей, а также стоимости автомобиля и характера его эксплуатации.
- Вы получаете возможность производить ремонт автомобиля на СТОА автоцентра "Восточный Ветер" по направлению страховой компании, не думая о согласовании стоимости ремонта и получении возмещения.

