| FIAT 500 | 1.2 8V (69 л.с.) | 1.4 16V (100 л.с.) |
|---|---|---|
| ДВИГАТЕЛЬ | • | • |
| Объем двигателя, куб.см | 1242 | 1368 |
| Количество клапанов на цилиндров | 2 | 4 |
| Диаметр х ход поршня (мм) | 70,8 x 78,9 | 72,0 x 84,0 72,0 х 85,0 в версии с Dualogic |
| Степень сжатия | 11,1:1 | 10,8:1 |
| Максимальная мощность кВт (л.с) при об/мин. | 51 (69) 5500 | 73,5 (100) 6000 |
| Максимальный крутящий момент Нм (кгс) при об/мин | 102 (10,4) 3000 | 131 (13,4) 4250 |
| Система питания | Последовательный многоточечный электронный вспрыск | Последовательный многоточечный электронный вспрыск |
| Зажигание | Статическое с цифровым электронным контролем | Статическое с цифровым электронным контролем |
| Емкость аккумуляторной батареи, Ач | 40 (63 для версии с Dualogic) |
40 (63 для версии с Dualogic) |
| ТРАНСМИССИЯ | • | • |
| Тип привода | передний | передний |
| Тип коробки передач | 5 передних + 1 задняя | 6 передних + 1 задняя 5 передних + 1 задняя в версии с Dualogic |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | • | • |
| Тип рулевого управления | Зубчатая рейка с электроусилителем | Зубчатая рейка с электроусилителем |
| Диаметр разворота, м | 9,28 | 10,68 |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА с ABS | • | • |
| Передние тормозные механизмы | 240 (дисковые) | 257 х 22 (дисковые вентилируемые) |
| Задние тормозные механизмы | 180 (барабанные) | 240 х 11 (дисковые) |
| ПОДВЕСКА | • | • |
| Передняя подвеска | Независимая, типа МсPherson + стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, типа МсPherson + стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Торсионная балка | Торсионная балка |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | • | • |
| Максимальная скорость, км/ч | 160 | 182 |
| Динамика разгона (c), 0-100 км/ч | 12,9 13.0 в версии с Dualogic |
10,5 (10,7 в версии с Dualogic) |
| РАСХОД ТОПЛИВА | • | • |
| Городской цикл, л/100 км | 6,4 5,6 c Dualogic |
7,7 6,7 c Dualogic |
| Загородный цикл, л/100км | 4,3 4,1 c Dualogic |
5,1 5,0 c Dualogic |
| Смешанный цикл, л/100 км | 5,1 4,7 c Dualogic |
6,1 5,6 c Dualogic |
| Объем топливного бака, л | 35 | 35 |
| Тип топлива | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 |
| Выброс CO2 (г/км) | 119 110 c Dualogic |
140 130 c Dualogic |
| Экологическая норма | Euro 5 | Euro 5 |
| ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ | • | • |
| Длина, мм | 3546 | 3546 |
| Ширина, мм | 1627 | 1627 |
| Высота,мм | 1488 | 1488 |
| Колесная база, мм | 2300 | 2300 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1413 / 1407 | 1413 / 1408 |
| Объем багажного отделения, л | 185 / 550 | 185 / 550 |
| МАССА | • | • |
| Снаряженная масса, кг | 865 900 в версии c Dualogic |
930 940 в версии c Dualogic |
| Максимальная грузка на крышу, кг | 50 | 50 |

