| FIAT DOBLO PANORAMA | . | . | . |
|---|---|---|---|
| ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | 1.4 BASE | 1.4 CLASSIC | 1.4 COMFORT |
| Длина, мм | 4253 | 4253 | 4253 |
| Ширина, мм | 1722 | 1722 | 1722 |
| Высота,мм | 1818 | 1818 | 1818 |
| Колесная база, мм | 2583 | 2583 | 2583 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1514 / 1505 | 1514 / 1505 | 1514 / 1505 |
| Объем багажного отделения, л | 750 / 3000 | 750 / 3000 | 750 / 3000 |
| Снаряженная масса, кг | 1190 | 1190 | 1190 |
| Вес буксируемого прицепа – с тормозами/без тормозов, кг | 1000 / 500 | 1000 / 500 | 1000 / 500 |
| ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | 1.4 BASE | 1.4 CLASSIC | 1.4 COMFORT |
| Объем двигателя, куб.см | 1368 см.куб. SOHC | 1368 см.куб. SOHC | 1368 см.куб. SOHC |
| Тип привода | передний | передний | передний |
| Максимальная мощность кВт (л.с) при об/мин. | 57 (77) 6000 | 57 (77) 6000 | 57 (77) 6000 |
| Максимальный крутящий момент Н*м при об/мин | 115 (11.7) 3000 | 115 (11.7) 3000 | 115 (11.7) 3000 |
| Количество цилиндров, расположение | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Диаметр х ход поршня (мм) | 72?84 | 72?84 | 72?84 |
| Степень сжатия | 11.1: 1 | 11.1: 1 | 11.1: 1 |
| Аккумуляторная батарея, Ач | 50 | 50 | 50 |
| Система газораспределения | 1 распредвал в головке блока цилиндров (SOHC) | 1 распредвал в головке блока цилиндров (SOHC) | 1 распредвал в головке блока цилиндров (SOHC) |
| Система питания | распределенный вспрыск топлива | распределенный вспрыск топлива | распределенный вспрыск топлива |
| Экологическая норма | Euro4 | Euro4 | Euro4 |
| Тип коробки передач | механическая, 5-ступенчатая | механическая, 5-ступенчатая | механическая, 5-ступенчатая |
| ПОДВЕСКА | 1.4 BASE | 1.4 CLASSIC | 1.4 COMFORT |
| Передняя подвеска | независимая, типа МсPherson | независимая, типа МсPherson | независимая, типа МсPherson |
| Задняя подвеска | зависимая, балка | зависимая, балка | зависимая, балка |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | 1.4 BASE | 1.4 CLASSIC | 1.4 COMFORT |
| Передние тормозные механизмы | 284 (дисковые, вентилируемые) | 284 (дисковые, вентилируемые) | 284 (дисковые, вентилируемые) |
| Задние тормозные механизмы | 228 (барабанные) | 228 (барабанные) | 228 (барабанные) |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 1.4 BASE | 1.4 CLASSIC | 1.4 COMFORT |
| Максимальная скорость, км/ч | 148 | 148 | 148 |
| Динамика разгона, 0-100 км/ч | 12,9 | 10,5 | 10,5 |
| Радиус поворота, м | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Тип рулевого управления | реечное, с гидроусилителем | реечное, с гидроусилителем | реечное, с гидроусилителем |
| РАСХОД ТОПЛИВА | 1.4 BASE | 1.4 CLASSIC | 1.4 COMFORT |
| Городской цикл, л/100 км | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Загородный цикл, л/100км | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| Объем топливного бака, л | 60 | 60 | 60 |
| Тип топлива | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 |
| Выброс CO2 (г/км) | 174 | 174 | 174 |

Технические характеристики FIAT Doblo Panorama
Импозантная и внушительная передняя часть FIAT Doblo Panorama создает впечатление мощи, энергии и безопасности. Благодаря высокому кузову он выглядит как внедорожник. Современные фары, V-образный дизайн решетки радиатора придают автомобилю элегантный вид.




