| FIAT ALBEA | 1.4 8V |
|---|---|
| ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ И МАССА | • |
| Длина, мм | 4210 |
| Ширина, мм | 1703 |
| Высота,мм | 1489 |
| Колесная база, мм | 2439 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1414 / 1438 |
| Объем багажного отделения, л | 515 |
| Снаряженная масса, кг | 1045 |
| ДВИГАТЕЛЬ И ТРАНСМИССИЯ | • |
| Объем двигателя, куб.см | 1368 см.куб. SOHC |
| Тип привода | передний |
| Максимальная мощность кВт (л.с) при об/мин. | 57 (77) 6000 |
| Максимальный крутящий момент Н*м при об/мин | 115 (11,8) 3000 |
| Количество цилиндров, расположение | 4, в ряд |
| Диаметр х ход поршня (мм) | 72,0 x 84,0 |
| Степень сжатия | 11,1 : 1 |
| Аккумуляторная батарея, Ач | 50 |
| Система газораспределения | 1 распредвал в головке блока цилиндров (SOHC) |
| Система питания | распределенный вспрыск топлива |
| Экологическая норма | Euro4 |
| Тип коробки передач | механическая, 5-ступенчатая |
| ПОДВЕСКА | • |
| Передняя подвеска | независимая, типа МсPherson |
| Задняя подвеска | полунезависимая |
| ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА с ABS | • |
| Передние тормозные механизмы | 257 (дисковые вентилируемые) |
| Задние тормозные механизмы | 228 (барабанные) |
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | • |
| Максимальная скорость, км/ч | 162 |
| Динамика разгона (c), 0-100 км/ч | 13,5 |
| Радиус поворота, м | 5,1 |
| Тип рулевого управления | реечное с гидроусилителем |
| РАСХОД ТОПЛИВА | • |
| Городской цикл, л/100 км | 8,9 |
| Загородный цикл, л/100км | 5,5 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 6,8 |
| Объем топливного бака, л | 47 (включая резерв 5,5…7,5) |
| Тип топлива | неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95 |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
В FIAT Albea привлекает все: будь то плавные линии кузова, элегантные фары, стильная решетка радиатора, бампер, окрашенный в цвет кузова, вместительное заднее сиденье и багажный отсек, беспрецедентная звукоизоляция, современная передняя панель и богатое оснащение. Эти и множество других инновационных решений выделяют FIAT Albea среди представителей этого класса.




